| Lfd.Nr. | Name und Vorname | Stimme |
| 1 | Sturm Hans | Flügelhorn II, stellv. Dirigent, Registerführer |
| 2 | Schuller Bernhard | Flügelhorn I |
| 3 | Gottschaller Jonathan | Flügelhorn I |
| 4 | Gruber Herbert | Flügelhorn I |
| 5 | Feldner Patrick | Flügelhorn II |
| 6 | Lukas Harald | Flügelhorn II |
| 7 | Willjung Anna | Flügelhorn II |
| Lfd.Nr. | Name und Vorname | Stimme |
| 1 | Meier Gerhard | Trompete I |
| 2 | Lutter Otto | Trompete I/II |
| 3 | Kerner Johannes | Trompete II/III |
| 4 | Willjung Richard | Trompete III/IV |
| Instrumente | |
![]() |
![]() |
| Trompete | Fügelhorn |